


В интернет-магазине для мотоциклиста Motoprox можно купить Грипсы руля с подогревом Daytona 86610 Black, по низкой цене, с доставкой по всем городам Украины: Харьков, Киев, Одесса, Запорожье, Полтава, Мариуполь, Львов, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Ровно, Житомир и т.д.
Приобрести с гарантией - Грипсы руля с подогревом Daytona 86610 Black и товары для мотоцикла мировых производитель, вы можете воспользовавшись корзиной или позвонив по номерам представленным на сайте.
Марка | Модель | Объем | Символ | Торговое |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FL | 1200 | Electra Glide | |
Harley Davidson | FLD | 1690 | Dyna Switchback ABS | |
Harley Davidson | FLH | 1200 | Electra Glide | |
Harley Davidson | FLH-80 | 1340 | Electra Glide | |
Harley Davidson | FLH-80 | 1340 | Electra Glide Belt Drive | |
Harley Davidson | FLH-80 | 1340 | Electra Glide Classic | |
Harley Davidson | FLHR | 1340 | Electra Glide Road King | |
Harley Davidson | FLHR | 1450 | Electra Glide Road King | |
Harley Davidson | FLHR | 1450 | Road King | |
Harley Davidson | FLHR | 1584 | Road King | |
Harley Davidson | FLHR | 1584 | Road King ABS | |
Harley Davidson | FLHR | 1690 | Road King ABS | |
Harley Davidson | FLHR-ANV | 1690 | Road King Classic ABS Anniversary | |
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | Road King Classic | |
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | Road King Classic ABS | |
Harley Davidson | FLHRC | 1690 | Road King Classic ABS | |
Harley Davidson | FLHRCI | 1450 | EFI | Electra Glide Road King Classic |
Harley Davidson | FLHRCI | 1450 | EFI | Road King Classic |
Harley Davidson | FLHRI | 1340 | EFI | Electra Glide Road King |
Harley Davidson | FLHRI | 1450 | EFI | Road King |
Harley Davidson | FLHRS | 1584 | Road King Custom | |
Harley Davidson | FLHRSE | 1800 | CVO Road King ABS | |
Harley Davidson | FLHRSE3 | 1800 | CVO Screamin Eagle Road King | |
Harley Davidson | FLHRSE4 | 1800 | CVO Screamin Eagle Road King ABS | |
Harley Davidson | FLHRSE5 | 1800 | CVO Road King ABS | |
Harley Davidson | FLHRSI | 1450 | EFI | Road King Custom |
Harley Davidson | FLHS | 1340 | Electra Glide Sport | |
Harley Davidson | FLHT | 1340 | Electra Glide Standard | |
Harley Davidson | FLHT | 1450 | Electra Glide Standard | |
Harley Davidson | FLHT | 1584 | Electra Glide Standard | |
Harley Davidson | FLHT | 1584 | Electra Glide Standard ABS | |
Harley Davidson | FLHTC | 1340 | Electra Glide Classic | |
Harley Davidson | FLHTC | 1450 | Electra Glide Classic | |
Harley Davidson | FLHTC | 1690 | Electra Glide Classic ABS | |
Harley Davidson | FLHTCI | 1340 | EFI | Electra Glide Classic |
Harley Davidson | FLHTCI | 1450 | EFI | Electra Glide Classic |
Harley Davidson | FLHTCU | 1340 | Electra Glide Ultra Classic | |
Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | Ultra Classic Electra Glide | |
Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCU | 1690 | Electra Glide Ultra Classic ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUI | 1340 | EFI | Electra Glide Ultra Classic |
Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 | EFI | Electra Glide Ultra Classic |
Harley Davidson | FLHTCUSE | 1690 | EFI | CVO Ultra Classic Electra Glide |
Harley Davidson | FLHTCUSE2 | 1800 | CVO Ultra Classic Electra Glide | |
Harley Davidson | FLHTCUSE3 | 1800 | CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUSE4 | 1800 | CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUSE5 | 1800 | CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUSE6 | 1800 | CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUSE7 | 1800 | CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 1800 | CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHTCUTG | 1690 | Tri Glide Ultra | |
Harley Davidson | FLHTI | 1450 | EFI | Electra Glide Standard |
Harley Davidson | FLHTK | 1690 | Electra Glide Limited ABS | |
Harley Davidson | FLHTK | 1690 | Electra Glide Ultra Limited ABS | |
Harley Davidson | FLHTK-ANV | 1690 | Electra Glide Limited Anniversary ABS | |
Harley Davidson | FLHTKL | 1690 | Electra Glide Limited Low ABS | |
Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 | CVO Electra Glide Limited ABS | |
Harley Davidson | FLHX | 1584 | Street Glide | |
Harley Davidson | FLHX | 1584 | Street Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHX | 1690 | Street Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHXI | 1450 | EFI | Street Glide |
Harley Davidson | FLHXS | 1690 | Street Glide Special ABS | |
Harley Davidson | FLHXSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Street Glide | |
Harley Davidson | FLHXSE | 1800 | CVO Street Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHXSE2 | 1800 | CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | |
Harley Davidson | FLHXSE3 | 1800 | CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | |
Harley Davidson | FLS | 1690 | Softail Slim ABS | |
Harley Davidson | FLSS | 1800 | S | Softail Slim S ABS |
Harley Davidson | FLST | 1340 | Heritage Softail | |
Harley Davidson | FLSTBI | 1450 | EFI | Night Train |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Softail Heritage Classic | |
Harley Davidson | FLSTC | 1450 | Heritage Softail Classic | |
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | Heritage Softail Classic | |
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | Heritage Softail Classic ABS | |
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | Heritage Softail Classic | |
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | Heritage Softail Classic ABS | |
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | Heritage Softail Springer | |
Harley Davidson | FLSTC-ANV | 1690 | Heritage Softail Classic Anniversary ABS | |
Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | Heritage Softail Classic |
Harley Davidson | FLSTF | 1340 | Fat Boy | |
Harley Davidson | FLSTF | 1450 | Fat Boy | |
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | Softail Fat Boy | |
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | Softail Fat Boy ABS | |
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | Softail Fat Boy ABS | |
Harley Davidson | FLSTFB | 1584 | Softail Fat Boy Special | |
Harley Davidson | FLSTFB | 1584 | Softail Fat Boy Special ABS | |
Harley Davidson | FLSTFB | 1690 | Softail Fat Boy Special ABS | |
Harley Davidson | FLSTFB-ANV | 1690 | Softail Fat Boy Special Anniversary ABS | |
Harley Davidson | FLSTFBS | 1800 | S | Softail Fat Boy Special S ABS |
Harley Davidson | FLSTFI | 1450 | EFI | Fat Boy |
Harley Davidson | FLSTFSE | 1690 | EFI | CVO Fat Boy Screamin Eagle |
Harley Davidson | FLSTFSE2 | 1690 | EFI | CVO Fat Boy Screamin Eagle |
Harley Davidson | FLSTI | 1450 | EFI | Heritage Softail |
Harley Davidson | FLSTN | 1340 | Heritage Softail Nostalgia | |
Harley Davidson | FLSTN | 1340 | Heritage Softail Special | |
Harley Davidson | FLSTN | 1584 | Softail Deluxe | |
Harley Davidson | FLSTN | 1584 | Softail Deluxe ABS | |
Harley Davidson | FLSTN | 1690 | Softail Deluxe ABS | |
Harley Davidson | FLSTNI | 1450 | EFI | Softail Deluxe |
Harley Davidson | FLSTNR | 1584 | Reaper Softail Deluxe | |
Harley Davidson | FLSTNSE | 1800 | CVO Softail Deluxe ABS | |
Harley Davidson | FLSTS | 1340 | Heritage Softail Springer | |
Harley Davidson | FLSTS | 1450 | Heritage Springer | |
Harley Davidson | FLSTSB | 1584 | Softail Cross Bones | |
Harley Davidson | FLSTSC | 1584 | Softail Springer Classic | |
Harley Davidson | FLSTSCI | 1450 | EFI | Softail Springer Classic |
Harley Davidson | FLSTSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Softail Convertible | |
Harley Davidson | FLSTSE2 | 1800 | CVO Screamin Eagle Softail Convertible ABS | |
Harley Davidson | FLSTSE3 | 1800 | CVO Screamin Eagle Softail Convertible ABS | |
Harley Davidson | FLT | 1340 | Tour Glide | |
Harley Davidson | FLTC | 1340 | Tour Glide Classic | |
Harley Davidson | FLTCU | 1340 | Tour Glide Ultra Classic | |
Harley Davidson | FLTRI | 1450 | EFI | Electra Glide Road Glide |
Harley Davidson | FLTRSE3 | 1800 | CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | |
Harley Davidson | FLTRU | 1690 | Road Glide Ultra ABS | |
Harley Davidson | FLTRUSE | 1800 | CVO Road Glide Ultra ABS | |
Harley Davidson | FLTRUSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | |
Harley Davidson | FLTRXS | 1690 | Road Glide Special ABS | |
Harley Davidson | FLTRXSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Road Glide Custom ABS | |
Harley Davidson | FX | 1200 | Super Glide | |
Harley Davidson | FXB-80 | 1340 | Sturgis | |
Harley Davidson | FXCW | 1584 | Softail Rocker | |
Harley Davidson | FXCWC | 1584 | C | Softail Rocker C |
Harley Davidson | FXCWC | 1584 | C | Softail Rocker C ABS |
Harley Davidson | FXD | 1340 | Dyna Super Glide | |
Harley Davidson | FXD | 1450 | Dyna Super Glide | |
Harley Davidson | FXDB | 1584 | Dyna Street Bob | |
Harley Davidson | FXDB | 1584 | Dyna Street Bob ABS | |
Harley Davidson | FXDB | 1690 | Dyna Street Bob ABS | |
Harley Davidson | FXDB-D | 1340 | Dyna Glide Sturgis | |
Harley Davidson | FXDB-S | 1340 | Dyna Glide Daytona | |
Harley Davidson | FXDBA | 1690 | Dyna Street Bob Special Edition ABS | |
Harley Davidson | FXDBB | 1690 | Dyna Street Bob Special Edition ABS | |
Harley Davidson | FXDBC | 1690 | Dyna Street Bob Special ABS | |
Harley Davidson | FXDBI | 1450 | EFI | Dyna Street Bob |
Harley Davidson | FXDC | 1584 | Dyna Super Glide Custom | |
Harley Davidson | FXDC | 1584 | Dyna Super Glide Custom ABS | |
Harley Davidson | FXDC | 1690 | Dyna Super Glide Custom ABS | |
Harley Davidson | FXDC-ANV | 1584 | Dyna Super Glide Custom ABS Anniversary | |
Harley Davidson | FXDCI | 1450 | EFI | Dyna Super Glide Custom |
Harley Davidson | FXDF | 1584 | Dyna Fat Bob | |
Harley Davidson | FXDF | 1584 | Dyna Fat Bob ABS | |
Harley Davidson | FXDF | 1690 | Dyna Fat Bob ABS | |
Harley Davidson | FXDFSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Fat Bob | |
Harley Davidson | FXDFSE2 | 1800 | CVO Screamin Eagle Fat Bob | |
Harley Davidson | FXDI | 1450 | EFI | Dyna Super Glide |
Harley Davidson | FXDI 35th | 1450 | EFI | Super Glide Anniversay |
Harley Davidson | FXDL | 1340 | Dyna Glide Low Rider | |
Harley Davidson | FXDL | 1450 | Dyna Low Rider | |
Harley Davidson | FXDL | 1584 | Dyna Low Rider | |
Harley Davidson | FXDL | 1690 | Dyna Low Rider | |
Harley Davidson | FXDL | 1690 | Dyna Low Rider ABS | |
Harley Davidson | FXDLI | 1450 | EFI | Dyna Low Rider |
Harley Davidson | FXDS-CON | 1340 | Dyna Glide Convertible | |
Harley Davidson | FXDS-CON | 1340 | Dyna Low Rider Convertible | |
Harley Davidson | FXDSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Dyna | |
Harley Davidson | FXDSE2 | 1800 | CVO Screamin Eagle Dyna | |
Harley Davidson | FXDWG | 1340 | Dyna Wide Glide | |
Harley Davidson | FXDWG | 1450 | Dyna Wide Glide | |
Harley Davidson | FXDWG | 1584 | Dyna Wide Glide | |
Harley Davidson | FXDWG | 1584 | Dyna Wide Glide ABS | |
Harley Davidson | FXDWG | 1690 | Dyna Wide Glide ABS | |
Harley Davidson | FXDWGI | 1450 | EFI | Dyna Wide Glide |
Harley Davidson | FXDX | 1450 | Dyna Super Glide Sport | |
Harley Davidson | FXDXI | 1450 | EFI | Dyna Super Glide Sport |
Harley Davidson | FXDXT | 1450 | Dyna Super Glide Tour Sport | |
Harley Davidson | FXE | 1200 | Super Glide | |
Harley Davidson | FXE | 1340 | Super Glide | |
Harley Davidson | FXE-80 | 1340 | Super Glide | |
Harley Davidson | FXEF-80 | 1340 | Fat Bob | |
Harley Davidson | FXLR | 1340 | Low Rider Custom | |
Harley Davidson | FXR | 1340 | Super Glide | |
Harley Davidson | FXR | 1340 | II | Super Glide II |
Harley Davidson | FXRS | 1340 | Low Glide | |
Harley Davidson | FXRS | 1340 | Low Rider | |
Harley Davidson | FXRS-CON | 1340 | Low Rider Convertible | |
Harley Davidson | FXRS-SP | 1340 | Low Rider Special Edtion | |
Harley Davidson | FXRS-SP | 1340 | Low Rider Sport | |
Harley Davidson | FXRT | 1340 | Sport Glide | |
Harley Davidson | FXS | 1200 | Low Rider | |
Harley Davidson | FXS | 1340 | Low Rider | |
Harley Davidson | FXS | 1584 | Softail Blackline | |
Harley Davidson | FXS | 1584 | Softail Blackline ABS | |
Harley Davidson | FXS-80 | 1340 | Low Rider | |
Harley Davidson | FXSB | 1340 | Low Rider | |
Harley Davidson | FXSB | 1690 | Softail Breakout ABS | |
Harley Davidson | FXSB-80 | 1340 | Low Rider | |
Harley Davidson | FXSBSE | 1800 | CVO Breakout ABS | |
Harley Davidson | FXST | 1340 | Softail | |
Harley Davidson | FXST | 1340 | Softail Standard | |
Harley Davidson | FXST | 1450 | Softail Standard | |
Harley Davidson | FXSTB | 1340 | Night Train | |
Harley Davidson | FXSTB | 1450 | Night Train | |
Harley Davidson | FXSTB | 1584 | Softail Night Train | |
Harley Davidson | FXSTBI | 1450 | EFI | Night Train |
Harley Davidson | FXSTBIC | 1450 | EFI | Night Creeper |
Harley Davidson | FXSTBIC | 1584 | Softail Night Creeper | |
Harley Davidson | FXSTC | 1340 | Softail Custom | |
Harley Davidson | FXSTC | 1584 | Softail Custom | |
Harley Davidson | FXSTD | 1450 | Softail Deuce | |
Harley Davidson | FXSTDI | 1450 | EFI | Softail Deuce |
Harley Davidson | FXSTI | 1450 | EFI | Softail Standard |
Harley Davidson | FXSTS | 1340 | Springer Softail | |
Harley Davidson | FXSTS | 1450 | Softail Springer | |
Harley Davidson | FXSTSB | 1340 | Bad Boy | |
Harley Davidson | FXSTSI | 1450 | EFI | Softail Springer |
Harley Davidson | FXSTSSE | 1800 | CVO Screamin Eagle Softail Springer | |
Harley Davidson | FXSTSSE2 | 1800 | CVO Screamin Eagle Softail Springer | |
Harley Davidson | FXSTSSE3 | 1800 | CVO Screamin Eagle Softail Spirnger | |
Harley Davidson | FXWG-80 | 1340 | Wide Glide | |
Harley Davidson | VRSCA | 1130 | V-Rod | |
Harley Davidson | VRSCAW | 1130 | V-Rod | |
Harley Davidson | VRSCAW | 1250 | V-Rod | |
Harley Davidson | VRSCAW | 1250 | V-Rod ABS | |
Harley Davidson | VRSCAWA | 1250 | V-Rod ABS | |
Harley Davidson | VRSCB | 1130 | V-Rod | |
Harley Davidson | VRSCD | 1130 | Night Rod | |
Harley Davidson | VRSCDX | 1130 | Night Rod Special | |
Harley Davidson | VRSCDX | 1250 | Night Rod Special | |
Harley Davidson | VRSCDX | 1250 | Night Rod Special ABS | |
Harley Davidson | VRSCDX-ANV | 1250 | V-Rod Anniversary ABS | |
Harley Davidson | VRSCDXA | 1250 | Night Rod Special ABS | |
Harley Davidson | VRSCF | 1250 | V-Rod Muscle ABS | |
Harley Davidson | VRSCR | 1130 | Street-Rod | |
Harley Davidson | VRSCSE | 1250 | CVO V-Rod Screamin Eagle | |
Harley Davidson | VRSCSE2 | 1250 | CVO V-Rod Screamin Eagle | |
Harley Davidson | VRSCX | 1250 | CVO V-Rod Screamin Eagle | |
Harley Davidson | XG | 500 | Street | |
Harley Davidson | XG | 750 | Street | |
Harley Davidson | XL | 883 | Sportster | |
Harley Davidson | XL | 883 | C | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL | 883 | L | Sportster Low |
Harley Davidson | XL | 883 | L | Sportster Super Low |
Harley Davidson | XL | 883 | L | Sportster Super Low ABS |
Harley Davidson | XL | 883 | N | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL | 883 | N | Sportster Iron ABS |
Harley Davidson | XL | 883 | R | Sportster |
Harley Davidson | XL | 883 | R | Sportster Roadster |
Harley Davidson | XL | 883 | R | Sportster Roadster ABS |
Harley Davidson | XL | 883 | R | Sportster Roadster Race Replica |
Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster | |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | Sportster Custom ABS |
Harley Davidson | XL | 1200 | CA | Sportster Custom Limited Edition A |
Harley Davidson | XL | 1200 | CA | Sportster Custom Limited Edition A ABS |
Harley Davidson | XL | 1200 | CB | Sportster Custom Limited Edition B |
Harley Davidson | XL | 1200 | CB | Sportster Custom Limited Edition B ABS |
Harley Davidson | XL | 1200 | L | Sportster Low |
Harley Davidson | XL | 1200 | N | Sportster Nightster |
Harley Davidson | XL | 1200 | R | Sportster Roadster |
Harley Davidson | XL | 1200 | S | Sportster Sport |
Harley Davidson | XL | 1200 | T | Sportster Superlow ABS |
Harley Davidson | XL | 1200 | V | Sportster Seventy-Two |
Harley Davidson | XL | 1200 | V | Sportster Seventy-Two ABS |
Harley Davidson | XL | 1200 | X | Sportster Forty Eight |
Harley Davidson | XL | 1200 | X | Sportster Forty Eight ABS |
Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL-ANV | 1200 | C | Sportster Custom Anniversary |
Harley Davidson | XLCH | 1000 | Sportster | |
Harley Davidson | XLCR | 1000 | Cafe Racer | |
Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | |
Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | |
Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Hugger | |
Harley Davidson | XLH | 1000 | Sportster | |
Harley Davidson | XLH | 1100 | Sportster | |
Harley Davidson | XLH | 1200 | Sportster | |
Harley Davidson | XLS | 1000 | Roadster | |
Harley Davidson | XLX-61 | 1000 | Sportster | |
Harley Davidson | XR | 1000 | Cafe Racer | |
Harley Davidson | XR | 1200 | ||
Harley Davidson | XR | 1200 | X | |
Honda | VT | 750 | C | Shadow |
Honda | VT | 750 | C2 | Shadow Spirit |
Honda | VT | 750 | C2B | Shadow Black Spirit |
Honda | VT | 750 | C2S | Shadow ABS |
Honda | VT | 1100 | C2 | Shadow ACE |
Honda | VT | 1100 | C3 | Shadow Aero |
Kawasaki | VN | 400 | Vulcan | |
Kawasaki | VN | 400 | Vulcan Classic | |
Kawasaki | VN | 800 | A | |
Kawasaki | VN | 800 | B | CLASSIC |
Kawasaki | VN | 800 | C | Drifter |
Kawasaki | VN | 800 | E | Drifter |
Kawasaki | VN | 900 | B | CLASSIC |
Kawasaki | VN | 900 | B | Classic Special Edition |
Kawasaki | VN | 1500 | D | CLASSIC |
Kawasaki | VN | 1500 | F | CLASSIC |
Kawasaki | VN | 1500 | FI | Classic Tourer |
Kawasaki | VN | 1500 | FI N | CLASSIC |
Kawasaki | VN | 1500 | G | Classic Tourer |
Kawasaki | VN | 1500 | J | Drifter |
Kawasaki | VN | 1500 | P | Mean Streak |
Kawasaki | VN | 1500 | R | Drifter |
Kawasaki | VN | 1600 | A | CLASSIC |
Kawasaki | VN | 1600 | B | Mean Streak |
Kawasaki | VN | 1600 | D | Classic Tourer |
Kawasaki | VN | 1700 | E | Classic с ABS |
Kawasaki | VN | 1700 | F | Classic с ABS |
Kawasaki | VN | 2000 | A | |
Kawasaki | VN-15 | 1500 | A | |
Kawasaki | VN-15 | 1500 | C | |
Kawasaki | VN-15 | 1500 | SE B | |
Suzuki | LS | 650 | F | Savage низкий руль |
Suzuki | LS | 650 | P | Savage высокий руль |
Suzuki | VL | 800 | C800 | Intruder спицованные колеса |
Suzuki | VL | 800 | C800 UE | Intruder спицованные колеса |
Suzuki | VL | 800 | C800B | Intruder Black Edition Gussrad |
Suzuki | VL | 800 | C800B UE | Intruder Black Edition Gussrad |
Suzuki | VL | 800 | C800C | Intruder Gussrad |
Suzuki | VL | 800 | C800C CUE | Intruder Gussrad |
Suzuki | VL | 1500 | C1500 | Intruder |
Suzuki | VL | 1500 | LC | Intruder |
Suzuki | VLR | 1800 | C1800 R | Intruder |
Suzuki | VLR | 1800 | C1800 RT | Intruder Touring |
Suzuki | VLR | 1800 | C1800 RU2 | Intruder |
Suzuki | VLR | 1800 | C1800 RUF | Intruder |
Suzuki | VS | 400 | Intruder | |
Suzuki | VS | 600 | GL | Intruder |
Suzuki | VS | 600 | GLU | Intruder |
Suzuki | VS | 750 | GLF | Intruder низкий руль |
Suzuki | VS | 750 | GLP | Intruder высокий руль |
Suzuki | VS | 800 | GL | Intruder |
Suzuki | VS | 1400 | GLF | Intruder низкий руль |
Suzuki | VS | 1400 | GLP | Intruder высокий руль |
Suzuki | VZ | 400 | Desperado | |
Suzuki | VZ | 800 | Marauder | |
Suzuki | VZ | 800 | M800 | Intruder |
Suzuki | VZ | 800 | M800 U | Intruder |
Suzuki | VZ | 800 | M800 UE | Intruder |
Suzuki | VZ | 800 | M800 Z | Intruder |
Suzuki | VZ | 800 | M800 ZU | Intruder |
Suzuki | VZ | 1500 | M1500 | Intruder |
Suzuki | VZ | 1600 | M1600 | Marauder |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 R | Intruder Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RBZ | Intruder Black Edition Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RBZUF | Intruder Black Edition Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RN | Intruder |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RNU2 | Intruder |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RNUF | Intruder |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RU2 | Intruder Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RUF | Intruder Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RZ | Intruder Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RZU2 | Intruder Lenkerverkleidung |
Suzuki | VZR | 1800 | M1800 RZUF | Intruder Lenkerverkleidung |
Triumph | America | 865 | ||
Triumph | America | 865 | EFI | |
Triumph | America | 865 | LT EFI | |
Triumph | Bonneville | 800 | ||
Triumph | Bonneville | 800 | America | |
Triumph | Bonneville | 800 | Black | |
Triumph | Bonneville | 800 | T100 | |
Triumph | Bonneville | 800 | T100 Centennial | |
Triumph | Bonneville | 865 | ||
Triumph | Bonneville | 865 | T100 | |
Triumph | Bonneville | 865 | чёрный | |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | Newchurch |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | T100 |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | T100 50th |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | T100 McQueen Edition |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | T100 Spirit Edition |
Triumph | Bonneville | 865 | EFI | T214 Limited Editon |
Triumph | Bonneville | 865 | SE EFI | |
Triumph | Rocket | 2300 | III | |
Triumph | Rocket | 2300 | III | CLASSIC |
Triumph | Rocket | 2300 | III | Roadster ABS |
Triumph | Rocket | 2300 | III | Touring |
Triumph | Rocket | 2300 | III | Touring ABS |
Triumph | Rocket | 2300 | III X | Roadster ABS |
Triumph | Speedmaster | 800 | ||
Triumph | Speedmaster | 865 | ||
Triumph | Speedmaster | 865 | EFI | |
Triumph | Thruxton | 865 | ||
Triumph | Thruxton | 865 | EFI | |
Triumph | Thruxton | 865 | EFI | ACE |
Triumph | Thunderbird | 1600 | ||
Triumph | Thunderbird | 1600 | ABS | |
Triumph | Thunderbird | 1700 | Nightstorm ABS | |
Triumph | Thunderbird | 1700 | Storm | |
Triumph | Thunderbird | 1700 | Storm ABS | |
Yamaha | XV | 1600 | A | Wild Star |
Yamaha | XV | 1700 | Road Star Warrior | |
Yamaha | XVS | 400 | Drag Star | |
Yamaha | XVS | 400 | Drag Star Classic | |
Yamaha | XVS | 650 | AH | Drag Star Classic |
Yamaha | XVS | 650 | AN | Drag Star Classic |
Yamaha | XVS | 650 | H | Drag Star |
Yamaha | XVS | 650 | N | Drag Star |
Yamaha | XVS | 950 | A | Midnight Star |
Yamaha | XVS | 1100 | Drag Star | |
Yamaha | XVS | 1100 | A | Drag Star Classic |
Yamaha | XVS | 1300 | A | Midnight Star |
Yamaha | XVZ | 1300 | A | Royal Star |
Yamaha | XVZ | 1300 | TD | Venture Royale |
Yamaha | XVZ | 1300 | TF | Royal Star Venture |
пн-пт 09:00 - 19:00
сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
Оплата заказов осуществляется как по наличному, так и по безналичному расчёту. Счёт к оплате действителен в течение 24 часов, с момента выставления.
Вы можете оплатить ваш заказ наличными при получении в пунктах самовывоза, курьеру или в отделении транспортной компании. Обращаем ваше внимание, что в случае получения вашего заказа по наложенному платежу, вы также оплачиваете услугу пересылки средств, согласно тарифам транспортной компании. Оплата по наличному расчёту доступна только для товаров, которые имеют статус «в наличии». Оплата товарных позиций, которые имеют статус «под заказ» осуществляются только по полной или частичной предоплате на банковскую карту.
После оформления заказа на сайте, на указанный номер мобильного телефона вам поступит смс с короткого номера motoprox с реквизитами к оплате. В смс указана сумма к оплате, с учётом 1% комиссии банка и номер карты. После внесения оплаты, вам необходимо сообщить о переводе средств любым удобным для вас способом.
Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» возврат товара возможен в течении 14 дней с дня отправки магазином заказа и учетом доставки обратно.
При этом товарная упаковка продукции не должна иметь следов повреждения, фабричные пломбы целы, товар без следов эксплуатации и сборки/разборки, механических повреждений, не имеет загрязнений. Возврату подлежат ТОЛЬКО товары с полной целостностью коробки и упаковки.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при его получении.
Гарантия действует при выполнении следующих условий:
· у покупателя есть документ, подтверждающий покупку товара (товарный чек или накладная и гарантийный талон)
· товар не имеет видимых механических повреждений, которые были выявлены после получения товара
· товар не имеет видимых следов сборки/разборки
· экипировка не имеет следов носки
При обнаружении заводского брака, интернет-магазин бесплатно проведет замену товара на аналогичный в исправном состоянии. В такой ситуации покупатель обязан предъявить товарный чек или талон на гарантию в течение 14 дней со дня совершения покупки.
В случае возврата товара компания вернет деньги на персональный счет покупателя или заменит другим товаром аналогичной стоимости.
Возврат денежных средств за возвращенный товар осуществляется в течении 7 дней. При возврате товара необходимо предъявить товарный чек и паспорт.
При замене размера или возврате товара стоимость доставки в обе стороны возлагается на покупателя.
НЕ подлежат возврату:
· Товары доставленные под заказ лично для вас
· Электротовары (кроме аккумуляторов, на которые распространяется гарантия 6 месяцев с момента покупки)
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!